Age 21 60cpr
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: GHEOS Srl
- Codice articolo: 939982397
- Punti fedeltà: 52
- Quantità massima ordinabile: 20
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
| Tenori medi | dose giornaliera (2 compresse) | %VNR* |
| Curcuma e.s. | 50 mg | - |
| Reishi polvere | 330 mg | - |
| Semi d'uva di cui polifenoli | 50 mg 47,5 mg | - |
| Quercetina | 50 mg | - |
| Cannella | 100 mg | - |
| Riboflavina | 1,6 mg | 114% |
| Niacina | 18 mg | 113% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamina A | 400 mcg | 50% |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Vitamina E | 10 mg | 83% |
| Cromo | 100 mcg | 250% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Zinco | 12,5 mg | 125% |
| Coenzima Q10 | 10 mg | - |
| Acido alfa lipoico | 50 mg | - |
| L-glutatione | 20 mg | - |
| N- acetil-cisteina | 100 mg | - |
| Acetil-L-carnitina | 40 mg | - |
| CLA | 40 mg | - |
| L-arginina | 60 mg | - |
Le immagini dei prodotti presenti su questo sito hanno valore puramente illustrativo e potrebbero non corrispondere in modo esatto a forma, colore, testo o confezione effettivi. Poiché l’aggiornamento in tempo reale di tutti i contenuti può presentare difficoltà o margini di errore, invitiamo i nostri clienti a contattare il Servizio Clienti per qualsiasi dubbio o richiesta di conferma. L’identificazione ufficiale di ciascun prodotto avviene sempre tramite il codice MINSAN (Ministero della Salute).