BION 3 30CPR
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: PROCTER
- Codice articolo: 980644405
- Punti fedeltà: 32
- Quantità massima ordinabile: 20
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
| Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg RE | 100 |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114 |
| Vitamina B3 (Niacina) | 18 mg NE | 113 |
| Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 143 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 150 mcg | 300 |
| Vitamina B9 (Acido folico) | 300 mcg | 150 |
| Vitamina B12 | 3,0 mcg | 120 |
| Vitamina C | 120 mg | 150 |
| Vitamina D | 10 mg | 200 |
| Vitamina E | 10 mg alfa-TE | 83 |
| Magnesio | 56,3 mg | 15 |
| Ferro | 5,0 mg | 36 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Manganese | 0,40 mg | 20 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Cromo | 25 mcg | 63 |
| Iodio | 100 mcg | 67 |
Le immagini dei prodotti presenti su questo sito hanno valore puramente illustrativo e potrebbero non corrispondere in modo esatto a forma, colore, testo o confezione effettivi. Poiché l’aggiornamento in tempo reale di tutti i contenuti può presentare difficoltà o margini di errore, invitiamo i nostri clienti a contattare il Servizio Clienti per qualsiasi dubbio o richiesta di conferma. L’identificazione ufficiale di ciascun prodotto avviene sempre tramite il codice MINSAN (Ministero della Salute).