Descrizione Per la gestione nutrizionale dei disturbi gastrointestinali e per il supporto allo stato di convalescenza. Clinicamente provato per risolvere i disturbi digestivi in soli 3 giorni nei cani. Aiuta a migliorare la digestione e la qualità delle feci. Alimento altamente digeribile per garantire un facile assorbimento dei nutrienti. Alto tenore di elettroliti & Vitamine del gruppo B in sostituzione dei nutrienti persi. Antiossidanti clinicamente provati per sostenere un sistema immunitario sano. Ottimo gusto il vostro cane lo apprezzerà.
Composizione Carne e derivati di origine animale, cereali, uova e derivati a base di uova, verdure, sostanze minerali, derivati di origine vegetale, semi. Ingredienti altamente digeribili: tacchino, fegato di suino, riso, amido di riso, mais, uova intere disidratate, pollo.
Caratteristiche nutrizionali Nutrienti per sostanza secca* (%) |
Proteine | 25,3 |
Grassi | 14,6 |
Fibra grezza | 2,4 |
Carboidrati (NFE) | 51,4 |
Calcio | 1,05 |
Fosforo | 0,83 |
Sodio | 0,40 |
Potassio | 0,95 |
Magnesio | 0,072 |
Taurina | 0,15 |
L-carnitina | 19,4 ppm |
Vitamina C | 137 ppm |
Vitamina E | 671 IU/kg |
Acidi grassi Omega 3 | 0,26 |
Acidi grassi Omega 6 | 3,75 |
L-arginina | 1,58 |
Ceneri grezze | 6,3 |
Beta-carotene | 3,18 ppm |
Vitamina A | 58.286 IU/kg |
Vitamina D | 1.914 IU/kg |
*La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.
Modalità d'uso Guida alla somministrazione |
Peso corporeo (kg) | Lattine 360 g | Grammi di secco |
2,5 | 1/2 | +10 |
5 | 1/2 | +50 |
10 | 1 | +70 |
20 | 1 | +190 |
30 | 1 | +295 |
40 | 1 | +390 |
50 | 1 | +480 |
60+ | 1 | +9 per kg |
Guida nutrizionale giornaliera |
Peso corporeo (kg) | Lattine 360 g |
2,5 | 2/3 |
5 | 1 |
10 | 1 3/4 |
20 | 3 |
30 | 4 |
40 | 4 4/5 |
50 | 5 3/4 |
60+ | 1 per 10 kg |
Formato Lattina da 360 g.
Cod. 8408M