ULTIMATE TONIC WOMAN 80CPS
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: VITA AL TOP Srl
- Codice articolo: 923475368
- Punti fedeltà: 37
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
ATTENZIONE: In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
per 1 capsula | per 4 capsule | *RDA% | |
L- Arginina HCl | 425 mg | 1,7 mg | |
Maca estratto secco ( Lepidium meyenii walp: radice, 0,6% macamidi & macaeni) pari a macamidi e macaeni | 75 mg 0,5 mg | 300 mg 2 mg | |
Gingko Biloba estratto secco (Gingko Biloba L: foglie, 24% flavoni glicosidi) pari a flavoni glicosidi | 52,5 mg 12,6 mg | 210 mg 50,4 mg | |
Ferro gluconato | 5,2 mg | 50 mg | 150 |
Acido ascorbico (Vit.C) | 30 mg | 120 mg | 150 |
Pino estratto secco (Pinus massoniana lamb: corteccia, 95% proantocianidine) pari a proantocianidine | 30 mg 29 mg | 120 mg 116 mg | |
Zinco gluconato | 3,8 mg | 15 mg | 150 |
Damiana estratto secco (Turnera diffusa willd: foglie) | 22,5 mg | 50 mg | |
Acetato-D-alfa-tocoferile(Vit.E) | 9 mg | 36 mg | 300 |
Acido nicotinico (Niacina) | 6 mg | 24 mg | 150 |
Sodio tetraborato di cui boro | 0,37 mg | 1,5 mg | |
Sodio | 0,4 mg | 1,6 mg | |
Calcio-D-pantotenato (Vit.B5 ) | 2,2 mg | 9 mg | 150 |
Riboflavina (Vit.B2 ) | 0,53 mg | 2,1 mg | 150 |
Piridossina HCl (Vit.B6 ) | 0,53 mg | 2,1 mg | 150 |
Tiamina HCl (Vit. B1 ) | 0,41 mg | 0,65 mg | 150 |
Acetato di retinile (Vit.A) | 300 µg | 1200 µg | 150 |
Acido folico | 100 µg | 400 µg | 200 |
Biotina (Vit.H) | 18,7 µg | 75 µg | 150 |
Altri ingredienti: gelatina(capsula); silice; potassio sorbato. |